上街楼市网:2015年,河南省商品房销售面积8556.34万平方米,同比增长8.6%,增速比1-11月份加快1.3个百分点。其中,住宅销售面积增长9.1%,办公楼销售面积下降17.7%,商业营业用房销售面积增长15.3%。商品房销售额3945.55亿元,增长14.7%,增速比1-11月份加快0.9个百分点。上个月,上街嘉韵公园里、鸿盛新城、亚星江南小镇、德宝幸福里等楼盘销售火热,在此,小编为您准备了2016年2月上街在售楼盘价格,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
---|---|---|---|
嘉韵公园里 | 上街区许昌路与淮阳路交汇处 | 4000起 | 400-618-2100转609026 |
嘉盛溪畔美域 | 上街郑州市上街区许昌路金屏路交汇处 | 4000 | 400-618-2100转607325 |
亚星江南小镇 | 上街许昌路与淮阳路交汇处 | 4500 | 400-618-2100转607924 |
德宝幸福里 | 上街济源路与金华路交汇处 | 4750 | 400-618-2100转608979 |
盈盛龙栖湾 | 上街区安阳路与工业路交汇处 | 3700 | 400-618-2100转608924 |
郑西建业森林半岛 | 郑州市上街区许昌路与金华路交汇处 | 4000 | 400-618-2100转608120 |
郑西联盟新城 | 上街区淮阳路与锦江北路交叉口 | 5400 | 400-618-2100转608324 |
德宝城墅 | 上街区济源路与金华路交叉口 | 4900 | 400-618-2100转608980 |
泰瑞锦尚新城 | 上街区玉发大道与丹江南路交汇处 | 3300 | 400-618-2100转610144 |
和昌都汇广场 | 郑州市上街区济源路与金屏路交叉口 | 4500 | 400-618-2100转608112 |
奥伦达部落五云山 | 上街五云山大道001号 | 7000(洋房) 13000(别墅) |
400-618-2100转603943 |
上街第一城 | 郑州市上街区新安路与汝南路交汇处 | 6700 | 400-618-2100转609028 |
鸿盛新城 | 郑州市上街区许昌路与洛宁路交汇处 | 3300 | 400-618-2100转608140 |
豫翠园 | 郑州市上街区汝南路与济源路交会处 | 3800(最低价) | 400-618-2100转609228 |
森海正阳门 | 郑州市上街区金华路中心路交汇处 | 4100 | 400-618-2100转609021 |
龙吟世家 | 上街区济源路与金华路交汇处向北200米 | 3600(最低价) | 400-618-2100转607917 |